Volvo XC60
| Model | Energy Type | Emission Standard | Engine Model | Displacement (L) | Max Horsepower (Ps) | Max Power (kW) | Max Power RPM (rpm) | Max Torque (N·m) | Max Torque RPM (rpm) | Transmission | Body Structure | Dimensions (L×W×H, mm) | Wheelbase (mm) | Curb Weight (kg) | Max Loaded Weight (kg) | Fuel Tank Capacity (L) | Trunk Volume (L) | Front Tire Size | Rear Tire Size | Front Suspension | Rear Suspension | Steering Assist Type | Parking Brake Type | Vehicle Warranty | Color Options |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 B5 4WD Zhiyi Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1835 | 2285 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2026 B5 4WD Zhiyuan Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1850 | 2300 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2026 B5 4WD Zhiyuan Sport Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1860 | 2310 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Onyx Black (with red accents), Crystal White (with red accents), Denim Blue (with red accents) |
| 2026 B5 4WD Zhiyuan Polar Night Black Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1870 | 2320 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Polar Night Black (exclusive) |
| 2026 B5 4WD Zhiya Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1885 | 2335 | 60 | 519 - 1181 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2025 B5 4WD Zhiyi Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1825 | 2275 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2025 B5 4WD Zhiyuan Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1840 | 2290 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2025 B5 4WD Zhiyuan Sport Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1850 | 2300 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Onyx Black (with red accents), Crystal White (with red accents), Denim Blue (with red accents) |
| 2025 B5 4WD Zhiyuan Polar Night Black Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1860 | 2310 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Polar Night Black (exclusive) |
| 2024 B5 4WD Zhiyi Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1815 | 2265 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2024 B5 4WD Zhiyuan Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1830 | 2280 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2024 B5 4WD Zhiyuan Sport Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1840 | 2290 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Onyx Black (with red accents), Crystal White (with red accents), Denim Blue (with red accents) |
| 2024 B5 4WD Fjord Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1855 | 2305 | 60 | 519 - 1181 | 245/40 R20 | 245/40 R20 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Fjord Blue (exclusive), Crystal White, Onyx Black |
| 2023 B4 2WD Zhixing Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 197 | 145 | 4700 - 6000 | 300 | 1300 - 4000 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1795 | 2245 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2023 B5 4WD Zhiyi Luxury Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1805 | 2255 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Crystal White, Onyx Black, Denim Blue, Pebble Gray, Maple Brown |
| 2023 B5 4WD Zhiyi Sport Edition | Gasoline + 48V Mild Hybrid | China VI | Drive-E 2.0T | 2.0 | 250 | 184 | 5400 - 6500 | 350 | 1800 - 4800 | 8 - speed Automatic | 5 - door, 5 - seat Sedan | 4970×1895×1484 | 2945 | 1815 | 2265 | 60 | 519 - 1181 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | MacPherson Independent | Multi - link Independent | Electric Power | Electronic | 3 Years or 100,000 km | Onyx Black (with red accents), Crystal White (with red accents), Denim Blue (with red accents) |
Related Products
No posts found



