Toyota Venza
| Model | Colors | Brand | Energy Type | L&W&H(mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km (or L/100km) | Top speed(km/h) | Other Configurations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2.0L CVT 2WD Luxury Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 6.5L/100km | 180 | LED headlights, 12.3" touchscreen, dual-zone climate control, adaptive cruise control | |
| 2024 2.0L CVT 2WD Luxury PLUS Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 6.5L/100km | 180 | Adds panoramic sunroof, wireless charging, upgraded sound system | |
| 2024 2.0L CVT 2WD Premium Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 6.5L/100km | 180 | Leather seats, ventilated front seats, 360° camera, parking assist | |
| 2024 2.0L CVT 2WD Technology Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 6.5L/100km | 180 | HUD, JBL audio, digital rearview mirror, advanced safety suite | |
| 2024 2.0L CVT 4WD Supreme Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 7.0L/100km | 180 | AWD, heated steering wheel, rain-sensing wipers, rear cross-traffic alert | |
| 2024 Hybrid 2.5L CVT 2WD Luxury Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 160 | 221 | 4.7L/100km | 180 | Hybrid system, EV mode, regenerative braking, eco driving modes | |
| 2024 Hybrid 2.5L CVT 2WD Luxury PLUS Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 160 | 221 | 4.7L/100km | 180 | Adds panoramic sunroof, wireless charging, hybrid-specific displays | |
| 2024 Hybrid 2.5L CVT 2WD Premium Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 160 | 221 | 4.7L/100km | 180 | Leather seats, ventilated front seats, 360° camera, hybrid-exclusive wheels | |
| 2024 Hybrid 2.5L CVT 2WD Technology Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 160 | 221 | 4.7L/100km | 180 | HUD, JBL audio, digital rearview mirror, hybrid-specific drive modes | |
| 2024 Hybrid 2.5L CVT 4WD Supreme Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 163 | 221 | 5.0L/100km | 180 | AWD, heated steering wheel, rain-sensing wipers, hybrid AWD torque vectoring | |
| 2023 2.0L CVT 2WD Luxury Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 6.5L/100km | 180 | LED headlights, 12.3" touchscreen, dual-zone climate control (2023 model) | |
| 2023 2.0L CVT 2WD Premium Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 6.5L/100km | 180 | Leather seats, ventilated front seats, 360° camera (2023 model) | |
| 2023 2.0L CVT 2WD Technology Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 6.5L/100km | 180 | HUD, JBL audio, digital rearview mirror (2023 model) | |
| 2023 2.0L CVT 4WD Supreme Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Gasoline (2.0L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 207 | 7.0L/100km | 180 | AWD, heated steering wheel, rain-sensing wipers (2023 model) | |
| 2023 Hybrid 2.5L CVT 2WD Luxury Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 160 | 221 | 4.7L/100km | 180 | Hybrid system, EV mode, regenerative braking (2023 model) | |
| 2023 Hybrid 2.5L CVT 2WD Premium Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 160 | 221 | 4.7L/100km | 180 | Leather seats, ventilated front seats, hybrid displays (2023 model) | |
| 2023 Hybrid 2.5L CVT 2WD Technology Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 160 | 221 | 4.7L/100km | 180 | HUD, JBL audio, digital rearview mirror (2023 model) | |
| 2023 Hybrid 2.5L CVT 4WD Supreme Edition | Black/White/Silver/Red/Blue | Toyota Venza | Hybrid (2.5L) | 4780×1855×1660 | 5-door, 5-seat SUV | 163 | 221 | 5.0L/100km | 180 | AWD, heated steering wheel, hybrid AWD torque vectoring (2023 model) | |
Related Products
No posts found


