Toyota C — HR
| Model (English) | Colors (English) | Brand | Energy Type | L&W&H (mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km (or L/100km) | Top Speed (km/h) | Other Configurations (Key Features) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Hybrid 2.0LE-CVT Comfort Edition | Pearl White/Metallic Silver/Black | Toyota C - HR | Hybrid | 4390×1795×1565 | 5-door, 5-seat SUV | 107 (combined) | 188 (combined) | 4.5L/100km | 170 | LED headlights, 7-inch infotainment, dual-zone AC |
| 2023 Hybrid 2.0LE-CVT Leading Edition | Pearl White/Metallic Silver/Black/Red | Toyota C - HR | Hybrid | 4390×1795×1565 | 5-door, 5-seat SUV | 107 (combined) | 188 (combined) | 4.5L/100km | 170 | 17-inch alloys, keyless entry, Toyota Safety Sense |
| 2023 Hybrid 2.0LE-CVT Luxury Edition | Pearl White/Black/Red/Metallic Bronze | Toyota C - HR | Hybrid | 4390×1795×1565 | 5-door, 5-seat SUV | 107 (combined) | 188 (combined) | 4.5L/100km | 170 | Leather seats, 9-inch screen, panoramic roof |
| 2023 Hybrid 2.0LE-CVT Premium Edition | Black/Red/Metallic Bronze | Toyota C - HR | Hybrid | 4390×1795×1565 | 5-door, 5-seat SUV | 107 (combined) | 188 (combined) | 4.5L/100km | 170 | JBL audio, ventilated seats, 360° camera |
| 2023 2.0L Comfort Edition | Pearl White/Metallic Silver/Black | Toyota C - HR | Gasoline | 4390×1795×1565 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 203 | 6.0L/100km | 185 | 16-inch steel wheels, manual AC, halogen lights |
| 2023 2.0L Leading Edition | Pearl White/Black/Red | Toyota C - HR | Gasoline | 4390×1795×1565 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 203 | 6.0L/100km | 185 | 17-inch alloys, rearview camera, auto headlights |
| 2023 2.0L Luxury Edition | Pearl White/Black/Red/Metallic Bronze | Toyota C - HR | Gasoline | 4390×1795×1565 | 5-door, 5-seat SUV | 126 | 203 | 6.0L/100km | 185 | Leather steering wheel, push-start, rain-sensing wipers |
Related Products
No posts found


