Porsche Cayenne E — Hybrid
| Model | Seating | Colors | Energy Type | L×W×H (mm) | Body Type | Power System | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | 0-100 km/h (s) | Battery Capacity (kWh) | WLTP Electric Range (km) | AC Charging Time (0-100%) | DC Charging Time (10%-80%) | Safety Features | Comfort & Luxury Features | Smart Technology Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Cayenne E-Hybrid 2.0T | 5-seater | Standard: Black; Optional: Miami Blue, etc. | Plug-in Hybrid | 4930×1983×1698 | Mid-size SUV | 2.0T L4 Turbo + 130kW Electric Motor + 8-speed Tiptronic + AWD | 284 | 600 | 5.6 | 25.9 (gross) | 70–85 | 2h 45min (11 kW) | 26 min (50 kW) | Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, 360° Surround View, Blind Spot Monitoring, TPMS | Leather seats with heating/ventilation; panoramic sunroof; BOSE sound system; adaptive air suspension (PASM); power soft-close doors; optional rear-seat entertainment | 12.3-inch touchscreen + 12.6-inch LCD instrument cluster; Apple CarPlay, voice control, OTA updates; optional AR-HUD |
| 2025 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 5-seater | Standard: Carmine Red; Optional: Python Green, etc. | Plug-in Hybrid | 4930×1983×1698 | Mid-size SUV | 3.0T V6 Turbo + 130kW Electric Motor + 8-speed Tiptronic + AWD | 380 | 700 | 4.7 | 25.9 (gross) | 68–82 | 2h 45min (11 kW) | 26 min (50 kW) | Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, 360° Surround View, Blind Spot Monitoring, TPMS | Alcantara-trimmed sports seats; panoramic sunroof; Burmester 3D sound system; 20-inch S wheels; adaptive air suspension (PASM); optional carbon fiber trim | 12.3-inch touchscreen + 12.6-inch LCD instrument cluster; Apple CarPlay, voice control, OTA updates; Sport Chrono Package |
| 2025 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | 5-seater | Standard: Arctic Grey; Optional: Lava Orange, etc. | Plug-in Hybrid | 4930×1983×1698 | Mid-size SUV | 4.0T V8 Biturbo + 130kW Electric Motor + 8-speed Tiptronic + AWD | 544 | 950 | 3.7 | 25.9 (gross) | 65–80 | 2h 45min (11 kW) | 26 min (50 kW) | Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, 360° Surround View, Blind Spot Monitoring, TPMS, standard carbon ceramic brakes (PCCB) | Carbon fiber sport seats; Alcantara interior; titanium sport exhaust; 22-inch Turbo wheels; adaptive air suspension (PASM) with sports tuning; optional off-road package | 12.3-inch touchscreen + 12.6-inch LCD instrument cluster; Apple CarPlay, voice control, OTA updates; Track Precision App + Sport Chrono Package |
| 2024 Cayenne E-Hybrid 2.0T | 5-seater | Standard: Black; Optional: Guards Red, etc. | Plug-in Hybrid | 4918×1983×1696 | Mid-size SUV | 2.0T L4 Turbo + 100kW Electric Motor + 8-speed Tiptronic + AWD | 245 | 500 | 6.0 | 17.9 (gross) | 50–65 | 3h 30min (7.2 kW) | 30 min (50 kW) | Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, 360° Surround View, Blind Spot Monitoring, TPMS | Leather seats with heating; panoramic sunroof; BOSE sound system; adaptive air suspension (PASM); optional seat ventilation | 12.3-inch touchscreen + 12.3-inch LCD instrument cluster; Apple CarPlay, voice control, limited OTA updates |
| 2024 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | 5-seater | Standard: Carrara White Metallic; Optional: Jet Black, etc. | Plug-in Hybrid | 4918×1983×1696 | Mid-size SUV | 3.0T V6 Turbo + 100kW Electric Motor + 8-speed Tiptronic + AWD | 340 | 600 | 5.0 | 17.9 (gross) | 48–63 | 3h 30min (7.2 kW) | 30 min (50 kW) | Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, 360° Surround View, Blind Spot Monitoring, TPMS | Sports seats (14-way adjustment); panoramic sunroof; BOSE sound system; 20-inch S wheels; adaptive air suspension (PASM); optional Alcantara interior | 12.3-inch touchscreen + 12.3-inch LCD instrument cluster; Apple CarPlay, voice control, limited OTA updates; Sport Chrono Package |
| 2024 Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0T | 5-seater | Standard: GT Silver Metallic; Optional: Shark Blue, etc. | Plug-in Hybrid | 4918×1983×1696 | Mid-size SUV | 4.0T V8 Biturbo + 100kW Electric Motor + 8-speed Tiptronic + AWD | 500 | 870 | 3.8 | 17.9 (gross) | 46–61 | 3h 30min (7.2 kW) | 30 min (50 kW) | Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, 360° Surround View, Blind Spot Monitoring, TPMS, optional carbon ceramic brakes (PCCB) | Sports seats (18-way adjustment); Alcantara interior; sport exhaust; 21-inch Turbo wheels; adaptive air suspension (PASM); optional off-road package | 12.3-inch touchscreen + 12.3-inch LCD instrument cluster; Apple CarPlay, voice control, limited OTA updates; Track Precision App + Sport Chrono Package |
Related Products
No posts found









