NIO EC7
| Model | 2025 75kWh | 2025 100kWh | 2024 75kWh | 2024 100kWh | 2024 100kWh Signature Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO |
| Vehicle Class | Premium Electric Coupe SUV | Premium Electric Coupe SUV | Premium Electric Coupe SUV | Premium Electric Coupe SUV | Premium Electric Coupe SUV |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Battery Capacity | 75kWh | 100kWh | 75kWh | 100kWh | 100kWh |
| CLTC Range | ~520km | ~660km | ~510km | ~650km | ~650km |
| Drive Type | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive |
| Key Features | 12.8-inch AMOLED screen, panoramic sunroof, 5-seat | 12.8-inch AMOLED screen, adaptive suspension, 5-seat | 12.8-inch screen, basic NAD, synthetic leather | 12.8-inch screen, standard NAD, leather seats | Same as 2024 100kWh + sports seats, 23-speaker sound |
| Color Options | Star Grey, Cloud White, Deep Space Black | Star Grey, Cloud White, Deep Space Black, Sapphire Blue | Star Grey, Cloud White, Deep Space Black | Same as 2024 75kWh | Same as 2024 100kWh + Signature Purple |
Related Products
No posts found



