LOTUS Emeya
| Model | Energy Type | Power System | Peak Power | Peak Torque | 0-100km/h Acceleration | Battery Capacity | CLTC Range | Charging Performance | Key Configuration Differences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Models | |||||||||
| 2024 Lotus Emeya | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW×2) | 450kW | 710N·m | 4.15s | 102kWh | 650km | 420kW ultra-fast charge (10%-80% in 14 mins) | Standard: 6D intelligent chassis, 15.1-inch OLED screen |
| 2024 Lotus Emeya S+ | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW×2) | 450kW | 710N·m | 4.15s | 102kWh | 650km | 420kW ultra-fast charge | Upgraded: 21-inch wheels, streaming mirrors, 10-zone smart sunroof |
| 2024 Lotus Emeya R+ | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW+450kW) | 675kW | 985N·m | 2.78s | 102kWh | 520km | 420kW ultra-fast charge | 10-piston carbon-ceramic brakes, active rear-wheel steering, track mode |
| 2024 Lotus Emeya R+ Black Gold Edition | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW+450kW) | 675kW | 985N·m | 2.78s | 102kWh | 480km | 420kW ultra-fast charge | Exclusive matte black paint, gold carbon fiber kit, yellow-black interior stitching |
| 2025 Models | |||||||||
| 2025 Lotus Emeya 600 Touring | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW×2) | 450kW | 710N·m | 4.15s | 102kWh | 650km | 420kW ultra-fast charge | Standard: dual-chamber air suspension, KEF audio |
| 2025 Lotus Emeya 600 Luxury | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW×2) | 450kW | 710N·m | 4.15s | 102kWh | 610km | 420kW ultra-fast charge | Upgraded: 21-inch wheels, streaming mirrors, soft-close doors |
| 2025 Lotus Emeya 600 Executive | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW×2) | 450kW | 710N·m | 4.15s | 102kWh | 585km | 420kW ultra-fast charge | 4-seat layout, rear 9-inch control screen, rear seat ventilation/massage |
| 2025 Lotus Emeya 900 Performance | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW+450kW) | 675kW | 985N·m | 2.78s | 102kWh | 530km | 420kW ultra-fast charge | 10-piston carbon-ceramic brakes, active dual-layer rear wing, track mode |
| 2025 Lotus Emeya 900 Executive | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW+450kW) | 675kW | 985N·m | 2.78s | 102kWh | 480km | 420kW ultra-fast charge | 4-seat layout, Nappa leather seats, rear in-car refrigerator |
| 2025 Lotus Emeya Blossom High-Tech Edition | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW+450kW) | 675kW | 985N·m | 2.78s | 102kWh | 480km | 420kW ultra-fast charge | Gradient paint, 42 natural gemstone interior, private jet delivery service |
| 2025 Lotus Emeya Dark Edition | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW+450kW) | 675kW | 985N·m | 2.78s | 102kWh | 480km | 420kW ultra-fast charge | Matte black paint, Championship Yellow 10-piston calipers, black-yellow interior |
| 2025 Lotus Emeya Platinum Edition | Pure Electric | Dual-motor AWD (225kW×2) | 450kW | 710N·m | 4.15s | 102kWh | 610km | 420kW ultra-fast charge | Ocra White paint, amber interior, gold accent trim |
Related Products
No posts found






















