
LI AUTO L9
| Конфигурация (Arrangement) | Цвета (Colors) | Марка (Brand) | Тип энергообеспечения (Energy Type) | Габариты (д×ш×в, мм) (L&W&H) | Кузов (Body) | Максимальная мощность (кВт) (Max Power) | Максимальный крутящий момент (Н·м) (Max Torque) | Комбинированный расход топлива по WLTC (л/100км) | Электропотребление на 100 км (кВт·ч/100км) | Другие конфигурации (Other configurations) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Auto L9 2023 Pro Edition | Черный/Зеленый/Серый/Фиолетовый/Синий/Серебристый/Золотой | LEADING IDEAL | Дополнительно заряжаемый (Extended-Range) | 5218×1998×1800 | SUV с 5 дверями и 6 сиденьями | 330 (449 л.с.) | 620 | 0.86 | 22.2 | 1. Система AD Pro |
| 2. Автоматическая парковка для разных сценариев | Black/Green/Gray/Purple/Elegant Gray/Silver/White | LEADING IDEAL | Extended-Range | 5218x1998x1800 | A 5-door 6-seat SUV | 330(449Ps) | 620 | 0.71 | 23.3 | 1.Equipped with NVIDIA Thor-U chip (700TOPS) 2.ATL all-weather LiDAR 3.Full-scenario navigation-assisted driving 4.Dual-chamber dual-valve Magic Carpet air suspension 5.52.3kWh ternary lithium battery 6.21.4-inch 3K LCD screen 7.Qualcomm Snapdragon 8295P chip + MindGPT large model 8.8-megapixel ultra-clear streaming rearview mirror |
| 3. Интеллектуальная автоматическая парковка для разных сценариев | Black/ Green/Gray/ Elegant Gray | LEADING IDEAL | Extended-Range | 5218x1998x1800 | A 5-door 6-seat SUV | 330(449Ps) | 621 | 0.71 | 23.3 | 1.Horizon Journey 6M chip 2.ATL all-weather LiDAR 3.Dual-chamber dual-valve Magic Carpet air suspension 4.52.3kWh ternary lithium battery 5.18-point hot stone kneading massage 6.360° AEB for low-speed collision prevention |
| 4. Пространственная система Space SS Max+ | Black, Green, Gray, Purple, Blue, Gold, Silver | LEADING IDEAL | Extended-Range | 5218x1998x1800 | A 5-door 6-seat SUV | 330(449Ps) | 620 | 0.86 | 22.2 | 1.Power system consisting of 1.5T four-cylinder range extender + front and rear dual motors 2.AD Max advanced driver assistance system 3.Dual aluminum alloy anti-collision beams 4.Three 15.7-inch large screens 5.Two Qualcomm Snapdragon 8155 chips 6.SPA-level ten-point massage function |
| 5. Звучение Dolby Atmos и аудиосистема с разбиением 7.3.4 | Black/Green/Gray/Purple/Gold/Silver | LEADING IDEAL | Extended-Range | 5218x1998x1800 | A 5-door 6-seat SUV | 330(449Ps) | 621 | 0.71 | 23.3 | 1.Qualcomm Snapdragon 8295 smart chip 2.360-degree panoramic image 3.Transparent chassis 4.Automatic parking |
| Li Auto L9 2025 Ultra Smart Refresh Edition | Черный/Зеленый/Серый/Фиолетовый/Элегантный серый/Серебристый/Белый | LEADING IDEAL | Дополнительно заряжаемый (Extended-Range) | 5218×1998×1800 | SUV с 5 дверями и 6 сиденьями | 330 (449 л.с.) | 620 | 0.71 | 23.3 | 1. оборудуется чипом NVIDIA Thor-U (700 TOPS) |
| 2. Погодонезависимая лазерная радарная установка ATL (LiDAR) | ||||||||||
| 3. Навгируемое автопилотирование для всех сценариев | ||||||||||
| 4. Воздушная подвеска "Magic Carpet" с двойными камерами и клапанами | ||||||||||
| 5. Трехэлектродный литий-ионный аккумулятор емкостью 52.3 кВт·ч | ||||||||||
| 6. 21.4-дюймовый 3K ЖК-экран | ||||||||||
| 7. Чип Qualcomm Snapdragon 8295P + большая модель MindGPT | ||||||||||
| 8. Ультрачистый потоковый зеркало заднего вида с разрешением 8 мегапикселей | ||||||||||
| Li Auto L9 2025 Pro Smart Refresh Edition | Черный/Зеленый/Серый/Элегантный серый | LEADING IDEAL | Дополнительно заряжаемый (Extended-Range) | 5218×1998×1800 | SUV с 5 дверями и 6 сиденьями | 330 (449 л.с.) | 621 | 0.71 | 23.3 | 1. Чип Horizon Journey 6M |
| 2. Погодонезависимая лазерная радарная установка ATL (LiDAR) | ||||||||||
| 3. Воздушная подвеска "Magic Carpet" с двойными камерами и клапанами | ||||||||||
| 4. Трехэлектродный литий-ионный аккумулятор емкостью 52.3 кВт·ч | ||||||||||
| 5. 18-точечная массажная функция с горячими камнями | ||||||||||
| 6. 360° АЭБ для предотвращения низкоскоростных столкновений | ||||||||||
| 2022 Li Auto L9 Max model | Черный, Зеленый, Серый, Фиолетовый, Синий, Золотой, Серебристый | LEADING IDEAL | Дополнительно заряжаемый (Extended-Range) | 5218×1998×1800 | SUV с 5 дверями и 6 сиденьями | 330 (449 л.с.) | 620 | 0.86 | 22.2 | 1. Электроприводная система, состоящая из 1.5Т четырехцилиндрового удлиннителя пробега + передних и задних двойных двигателей |
| 2. Продвинутая система помощи в вождении AD Max | ||||||||||
| 3. Двухслойные алюминиевые аварийные балки | ||||||||||
| 4. Три больших экрана по 15.7 дюймов | ||||||||||
| 5. Два чипа Qualcomm Snapdragon 8155 | ||||||||||
| 6. Декоративная десятиточечная массажная функция уровня SPA | ||||||||||
| Li Auto L9 2024 Pro Edition | Черный/Зеленый/Серый/Фиолетовый/Золотой/Серебристый | LEADING IDEAL | Дополнительно заряжаемый (Extended-Range) | 5218×1998×1800 | SUV с 5 дверями и 6 сиденьями | 330 (449 л.с.) | 621 | 0.71 | 23.3 | 1. Интеллектуальный чип Qualcomm Snapdragon 8295 |
| 2. 360-градусное панорамное изображение | ||||||||||
| 3. Прозрачный шасси | ||||||||||
| 4. Автоматическая парковка | ||||||||||
| Li Auto L9 2024 Ultra Edition | Черный/Зеленый/Серый/Фиолетовый/Золотой/Серебристый | LEADING IDEAL | Дополнительно заряжаемый (Extended-Range) | 5218×1998×1800 | SUV с 5 дверями и 6 сиденьями | 330 (449 л.с.) | 620 | 1.71 | 24.3 | 1. Кресло "Королева" с нулевым весом |
| 2. Водительское кресло "Magic Carpet" | ||||||||||
| 3. Платиновая аудиосистема | ||||||||||
| 4. Ультра-длинный пробег на электросетях | ||||||||||
| 5. Ультра-быстрая зарядная технология | ||||||||||
| 6. Лазерная радарная установка (LiDAR) + двойные чипы Orin-X |
Related Products
No posts found

