ISUZU T30 Explorer
| Model | Driving Mode | Engine | Transmission | Maximum Horsepower | Maximum Torque | Body Dimensions (Length×Width×Height/mm) | Wheelbase/mm | Curb Weight/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 3.0T Diesel 2WD Manual Comfort Version | 2WD | 3.0T Diesel Engine | Manual | 131hp | 300N·m | 5995×1880×2040 | 3360 | 2650 |
| 2024 3.0T Diesel 4WD Manual Comfort Version | 4WD | 3.0T Diesel Engine | Manual | 131hp | 300N·m | 5995×1880×2040 | 3360 | 2850 |
| 2024 3.0T Diesel 2WD Automatic Comfort Version | 2WD | 3.0T Diesel Engine | Automatic | 131hp | 300N·m | 5995×1880×2040 | 3360 | 2750 |
| 2024 3.0T Diesel 4WD Automatic Comfort Version | 4WD | 3.0T Diesel Engine | Automatic | 131hp | 300N·m | 5995×1880×2040 | 3360 | 2950 |
| 2024 3.0T Diesel 2WD Automatic Technology Version | 2WD | 3.0T Diesel Engine | Automatic | 131hp | 300N·m | 5995×1880×2040 | 3360 | 2750 |
| 2024 3.0T Diesel 4WD Automatic Technology Version | 4WD | 3.0T Diesel Engine | Automatic | 131hp | 300N·m | 5995×1880×2040 | 3360 | 2950 |
Related Products
No posts found





