Хендай Касто
| Model | Colors | Brand | Energy Type | L&W&H(mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km (or L/100km) | Top speed(km/h) | Other Configurations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 270TGDi TOP Premium | White/Black/Brown/Silver/Blue | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 125 | 253 | 7.6L/100km | 200 | LED headlights/12.3" touchscreen/dual sliding doors/360° camera |
| 2021 270TGDi GLS | White/Black/Silver | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 125 | 253 | 7.8L/100km | 200 | Halogen headlights/8" display/single sliding door/rear parking sensor |
| 2021 270TGDi LUX | White/Black/Brown | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 125 | 253 | 7.7L/100km | 200 | LED DRLs/10.4" touchscreen/dual zone climate control |
| 2021 380TGDi DLX | White/Black/Silver/Blue | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 173.6 | 353 | 8.2L/100km | 210 | 2.0T engine/18" alloys/leather seats |
| 2021 380TGDi LUX Premium | White/Black/Brown | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 173.6 | 353 | 8.3L/100km | 210 | Power tailgate/ventilated front seats/Bluelink connectivity |
| 2021 380TGDi TOP Premium | White/Black/Brown/Silver | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 173.6 | 353 | 8.3L/100km | 210 | Panoramic sunroof/BOSE audio/wireless charging |
| 2024 270TGDi GLS | White/Black/Gray | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 125 | 253 | 7.5L/100km | 200 | Updated grille design/8-speaker audio |
| 2024 270TGDi LUX | White/Black/Brown/Silver | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 125 | 253 | 7.6L/100km | 200 | Smart key/leather-wrapped steering wheel |
| 2024 270TGDi TOP | White/Black/Brown/Blue | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 125 | 253 | 7.6L/100km | 200 | Digital cluster/adaptive cruise control |
| 2024 380TGDi LUX Premium | White/Black/Silver | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 173.6 | 353 | 8.1L/100km | 210 | Heated steering wheel/ambient lighting |
| 2024 380TGDi TOP Premium | White/Black/Brown | Hyundai | Gasoline | 4950×1850×1734 | 5-door 7-seat MPV | 173.6 | 353 | 8.1L/100km | 210 | Rear seat entertainment/advanced safety package |
Related Products
No posts found


