Гили Синьюэ Л
| Model Name | Year | Dealer's Quote | Power System | Engine Maximum Power | Engine Maximum Torque | Transmission | WLTC Comprehensive Fuel Consumption | Body Dimensions (Length×Width×Height) | Wheelbase | Curb Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0TD DCT EVO Two - wheel Drive Changfeng Version | 2024 | 129,700 yuan | 2.0T engine, two - wheel drive | 160kW | 325N·m | 7 - speed wet dual - clutch | 7.5L/100km | 4770×1895×1689mm | 2845mm | 1675kg |
| 2.0TD High - power Automatic Two - wheel Drive Yunqi Version | 2024 | 139,700 yuan | 2.0T high - power engine, two - wheel drive | 175kW | 350N·m | 8 - speed automatic | 7.7L/100km | 4770×1895×1689mm | 2845mm | 1695kg |
| 2.0TD High - power Automatic Two - wheel Drive Tianji Version | 2024 | 150,700 yuan | 2.0T high - power engine, two - wheel drive | 175kW | 350N·m | 8 - speed automatic | 7.7L/100km | 4770×1895×1689mm | 2845mm | 1695kg |
| 1.5T Hybrid Xingyun Version | 2024 | 141,700 yuan | 1.5T hybrid | 120kW (engine)+97kW (motor) | 255N·m (engine)+320N·m (motor) | 3 - speed DHT | 4.79L/100km | 4795×1895×1689mm | 2845mm | 1775kg |
| 1.5T Hybrid Xinghe Version | 2024 | 149,700 yuan | 1.5T hybrid | 120kW (engine)+97kW (motor) | 255N·m (engine)+320N·m (motor) | 3 - speed DHT | 4.79L/100km | 4795×1895×1689mm | 2845mm | 1775kg |
| 1.5T Hybrid Tiangong Version | 2024 | 159,700 yuan | 1.5T hybrid | 120kW (engine)+97kW (motor) | 255N·m (engine)+320N·m (motor) | 3 - speed DHT | 4.79L/100km | 4795×1895×1689mm | 2845mm | 1775kg |
| 2.0TD Two - wheel Drive Xingyun Version | 2025 | 138,700 yuan | 2.0T engine, two - wheel drive | 175kW | 350N·m | 8 - speed automatic | 7.79L/100km | 4770×1895×1689mm | 2845mm | 1675kg |
| 2.0TD High - power Automatic Two - wheel Drive Dongfangyao Jinzhao Version | 2025 | 145,700 yuan | 2.0T high - power engine, two - wheel drive | 175kW | 350N·m | 8 - speed automatic | 7.79L/100km | 4770×1895×1689mm | 2845mm | 1675kg |
| 2.0TD High - power Automatic Two - wheel Drive Dongfangyao Lanxing Version | 2025 | 151,700 yuan | 2.0T high - power engine, two - wheel drive | 175kW | 350N·m | 8 - speed automatic | 7.79L/100km | 4770×1895×1689mm | 284... |
Related Products
No posts found




