GAC Toyota Bozhi 4X
| Model | Colors | Brand | Energy Type | Dimensions (mm) | Body Type | Max Power | Max Torque | Energy Use | Top Speed | Battery | Charging (DC) | 0-100km/h | Drive | Suspension (F/R) | Brakes (F/R) | Tires | Key Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 615 AIR Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 150kW | 266N·m | 13.1kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 7.5s | FWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/60 R18 | LED Headlights, 8" Digital Cluster, 12.3" Touchscreen, Auto Climate |
| 2025 615 PRO Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 150kW | 266N·m | 13.3kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 7.5s | FWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/60 R18 | +Panoramic Roof, Wireless Charging, Power Seats |
| 2025 615 MAX Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 150kW | 266N·m | 13.6kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 7.5s | FWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/60 R18 | +JBL Audio, Heated Seats, Memory Driver Seat |
| 2025 4WD 560 MAX Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 160kW | 337N·m | 14.7kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 6.9s | AWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/50 R20 | +X-MODE Off-road, Heated Steering Wheel |
| 2024 615 AIR Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 150kW | 266N·m | 13.1kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 7.5s | FWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/60 R18 | Basic ADAS, Manual Seats |
| 2024 615 PRO Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 150kW | 266N·m | 13.3kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 7.5s | FWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/60 R18 | +Leather Seats, Smart Key |
| 2024 615 MAX Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 150kW | 266N·m | 13.6kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 7.5s | FWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/60 R18 | +360 Camera, Parking Sensors |
| 2024 4WD 560 MAX Edition | Black/White/Silver/Red | GAC Toyota | BEV | 4690×1860×1650 | 5d/5s SUV | 160kW | 337N·m | 14.7kWh/100km | 160km/h | 66.7kWh | 30-80% in 30min | 6.9s | AWD | MacPherson/Multi-link | Ventilated Disc/Solid Disc | 235/50 R20 | +Hill Descent Control |
Related Products
No posts found


