BMW X1
| Model | Year | Driving Mode | Engine Parameters | Transmission Type | Body Dimensions (Length×Width×Height/mm) | Wheelbase/mm | Fuel Consumption (WLTC/L/100km) | Attention Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive25Li X Design Package | 2025 | Front - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 6.9 | 48% |
| sDrive25Li M Sport Package | 2025 | Front - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 6.9 | 21% |
| xDrive25Li X Design Package | 2025 | Front - wheel drive with four - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 7.2 | 11% |
| xDrive25Li M Sport Night Package | 2025 | Front - wheel drive with four - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 7.2 | 12% |
| M35Li | 2025 | Front - wheel drive | 2.0T high - power, maximum power 210kW, maximum torque 400N·m | 8 - speed automatic manual | 4616×1845×1641 | 2802 | 7.1 | 14% |
| M35Li | 2024 | Front - wheel drive | 2.0T high - power, maximum power 210kW, maximum torque 400N·m | 8 - speed automatic manual | 4616×1845×1641 | 2802 | Not mentioned | 9% |
| sDrive20Li X Design Package | 2023 | Front - wheel drive | 1.5T, maximum power 115kW, maximum torque 230N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 6.3 | 11% |
| sDrive25Li X Design Package | 2023 | Front - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 6.9 | 6% |
| xDrive25Li X Design Package | 2023 | Front - wheel drive with four - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 7.2 | 2% |
| sDrive25Li M Sport Package | 2023 | Front - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 6.9 | 2% |
| xDrive25Li M Sport Package | 2023 | Front - wheel drive with four - wheel drive | 2.0T, maximum power 150kW, maximum torque 300N·m | 7 - speed dual - clutch | 4616×1845×1641 | 2802 | 7.2 | 2% |
Related Products
No posts found




