Audi Q5L
| Model | Colors | Brand | Energy Type | L&W&H(mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km (or L/100km) | Top speed(km/h) | Other Configurations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 45T Luxury Sport | Mythos Black/Glacier White/Daytona Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.2L/100km | 230 | Matrix LED headlights/Virtual cockpit+/Sport seats |
| 2022 45T Luxury Elegance | Mythos Black/Glacier White/Terra Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.2L/100km | 230 | Premium leather seats/Ambient lighting/Comfort suspension |
| 2022 45T Premium Sport | Daytona Gray/Navarra Blue/Glacier White | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.2L/100km | 230 | 20" wheels/B&O sound system/Head-up display |
| 2023 45T Luxury Sport | Glacier White/Mythos Black/Quantum Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.1L/100km | 230 | MMI Navigation+/Extended aluminum interior |
| 2023 45T Premium Sport | Quantum Gray/Glacier White/Daytona Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.1L/100km | 230 | Sport differential/Red calipers/Nappa leather |
| 2021 45TFSI Luxury Sport | Mythos Black/Glacier White | Audi | Gasoline | 4765×1893×1659 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.3L/100km | 230 | 12.3" digital cluster/19" wheels |
| 2021 45TFSI Luxury Elegance | Floret Silver/Terra Gray | Audi | Gasoline | 4765×1893×1659 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.3L/100km | 230 | Wood trim/Comfort headrests |
| 2021 45TFSI Premium Sport | Navarra Blue/Daytona Gray | Audi | Gasoline | 4765×1893×1659 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.3L/100km | 230 | 20" wheels/Sport exhaust |
| 2025 quattro 45th 40TFSI Luxury Sport | Glacier White/Quantum Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 140 | 320 | 7.5L/100km | 210 | Anniversary badges/Extended warranty |
| 2025 quattro 45th 45TFSI Luxury Sport | Mythos Black/Daytona Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.0L/100km | 230 | Black optics package/Red stitching |
| 2025 quattro 45th 45TFSI Premium Sport | Turbo Blue/Glacier White | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.0L/100km | 230 | Carbon mirrors/21" wheels |
| 2022 Facelift 45T Luxury Sport | Glacier White/Mythos Black | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.1L/100km | 230 | New grille design/Updated MMI |
| 2022 Facelift 45T Luxury Elegance | Terra Gray/Floret Silver | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.1L/100km | 230 | New wheel designs |
| 2022 Facelift 45T Premium Sport | Daytona Gray/Navarra Blue | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.1L/100km | 230 | Black roof rails |
| 2025 45TFSI Luxury Sport | Glacier White/Quantum Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 195 | 370 | 7.9L/100km | 235 | Mild hybrid system |
| 2025 45TFSI Premium Sport | Mythos Black/Turbo Blue | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 195 | 370 | 7.9L/100km | 235 | OLED taillights |
| 2024 45TFSI Luxury Sport | Glacier White/Daytona Gray | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.0L/100km | 230 | Wireless charging |
| 2024 45TFSI Premium Sport | Quantum Gray/Navarra Blue | Audi | Gasoline | 4770×1893×1667 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.0L/100km | 230 | Ventilated seats |
| 2020 45TFSI Premium Fashion | Mythos Black/Glacier White | Audi | Gasoline | 4765×1893×1659 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.5L/100km | 230 | Panoramic sunroof |
| 2020 45TFSI Premium Sport | Daytona Gray/Navarra Blue | Audi | Gasoline | 4765×1893×1659 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.5L/100km | 230 | Sport suspension |
| 2020 45TFSI Premium Elegance | Floret Silver/Terra Gray | Audi | Gasoline | 4765×1893×1659 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.5L/100km | 230 | Valcona leather |
| 2020 45TFSI Premium Luxury Sport | Mythos Black/Glacier White | Audi | Gasoline | 4765×1893×1659 | 5-door 5-seat SUV | 185 | 370 | 8.5L/100km | 230 | Adaptive air suspension |
Related Products
No posts found


