AITO M9
| Model | Colors | Energy Type | L×W×H (mm) | Body Type | Power System | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | 0-100 km/h (s) | Battery Capacity | CLTC Range | Charging | Safety Features | Comfort & Luxury | Intelligent Tech |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Extended-Range Max 5-Seater | Gilded Black, Galaxy Blue, Yadan Black | Range-extended | 5230×1999×1800 | 5-door SUV | 1.5T range extender + dual-motor 4WD | 365 | 675 | 4.9 | 52kWh ternary lithium | 275km (pure electric); 1474km (combined) | 60kW fast charge; V2L 6.6kW | 10 airbags (incl. third-row side airbags); AEB (150km/h); (AEB-AA); | Nappa leather (full cabin); right zero-gravity seat (18-point massage); (PM2.5 filter); 25-speaker HUAWEI SOUND SUPERIOR (2080W) | HarmonyOS 4.0; 32" laser projection screen 2.0 (4K); ADS 3.3 (urban NOA); |
| 2025 Extended-Range Ultra 5-Seater | Exclusive Golden Ruby Red two-tone | Range-extended | 5230×1999×1800 | 5-door SUV | 1.5T range extender + dual-motor 4WD | 365 | 675 | 4.9 | 52kWh ternary lithium | 275km (pure electric); 1474km (combined) | 60kW fast charge; V2L 6.6kW | 10 airbags (incl. third-row side airbags); AEB (150km/h); (AEB-AA); | Nappa leather (full cabin); right zero-gravity seat (18-point massage); 25-speaker HUAWEI SOUND SUPERIOR (2080W) | HarmonyOS 4.0; 32" laser projection screen 2.0 (4K); ADS 3.3 (urban NOA); |
| 2025 Extended-Range Max 6-Seater | Gilded Black, Galaxy Blue, Yadan Black | Range-extended | 5230×1999×1800 | 5-door SUV | 1.5T range extender + dual-motor 4WD | 365 | 675 | 4.9 | 42kWh ternary lithium | 225km (pure electric); 1400+km (combined) | 60kW fast charge; V2L 6.6kW | 8 airbags; AEB (120km/h); lane keeping; 360° camera | 2+2+2 layout; second-row independent seats (heating/ventilation); rear MagLink Mini screen; panoramic sunroof | HarmonyOS 4.0; triple screens; AR-HUD; ADS 3.3 (highway NOA); 5G |
| 2025 Extended-Range Ultra 6-Seater | Exclusive Golden Ruby Red two-tone | Range-extended | 5230×1999×1800 | 5-door SUV | 1.5T range extender + dual-motor 4WD | 365 | 675 | 4.9 | 52kWh ternary lithium | 275km (pure electric); 1474km (combined) | 60kW fast charge; V2L 6.6kW | 10 airbags; AEB (150km/h); (VPD); | 第二排双零重力 seats; 18-point hot stone massage; | 32" laser projection screen; 25-speaker sound; ADS 3.3 (full-scenario NOA); |
| 2025 Pure-Electric Max 6-Seater | Gilded Black, Galaxy Blue, Yadan Black | Pure-electric | 5230×1999×1800 | 5-door SUV | Dual-motor 4WD (800V platform) | 390 | 730 | 4.3 | 100kWh ternary lithium | 630km (pure electric) | 320kW ultra-fast charge (5 mins = 150km; 20-80% in 15 mins) | 8 airbags; AEB (120km/h); lane centering; 360° camera | 2+2+2 layout; second-row seats (heating/ventilation); rear screen; panoramic sunroof | HarmonyOS 4.0; triple screens; AR-HUD; ADS 3.3 (highway NOA); 800V platform |
| 2025 Pure-Electric Ultra 5-Seater | Exclusive Golden Ruby Red two-tone | Pure-electric | 5230×1999×1800 | 5-door SUV | Dual-motor 4WD (800V platform) | 390 | 730 | 4.3 | 100kWh ternary lithium | 630km (pure electric) | 320kW ultra-fast charge | 10 airbags; AEB (150km/h) | Nappa leather; right zero-gravity seat; 25-speaker sound | 32" 4K projection screen; 手势 control; ADS 3.3 (urban NOA); |
| 2025 Pure-Electric Ultra 6-Seater | Exclusive Golden Ruby Red two-tone | Pure-electric | 5230×1999×1800 | 5-door SUV | Dual-motor 4WD (800V platform) | 390 | 730 | 4.3 | 100kWh ternary lithium | 630km (pure electric) | 320kW ultra-fast charge | 10 airbags; AEB (150km/h); VPD parking; | 18-point massage; | 32" 4K screen; 25-speaker sound; ADS 3.3 (full-scenario NOA); |
Related Products
No posts found













