Jetour Shanhai T2
| Model | Year | Driving Mode | Engine Parameters | Pure Electric Range | Number of Seats | Body Dimensions (Length×Width×Height, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 1.5TD DHT 208km 2WD Linye Version | 2025 | 2WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 208km | 5 seats | 4800×1915×1785 |
| 2025 1.5TD DHT 206km 4WD Huangye Version | 2025 | 4WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 206km | 5 seats | 4800×1915×1785 |
| 2025 Extended Version 1.5TD DHT 120km 2WD 7 - seat Discovery | 2025 | 2WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 120km | 7 seats | 5200×1915×1785 |
| 2025 Extended Version 1.5TD DHT 206km XWD 7 - seat Crossing | 2025 | 4WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 206km | 7 seats | 5200×1915×1785 |
| 2025 Extended Version 1.5TD DHT 206km XWD 7 - seat Conquest | 2025 | 4WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 206km | 7 seats | 5200×1915×1785 |
| 2024 1.5TD DHT 129km 2WD Yuanye Version | 2024 | 2WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 129km | 5 seats | 4800×1915×1785 |
| 2024 1.5TD DHT 129km 2WD Linye Version | 2024 | 2WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 129km | 5 seats | 4800×1915×1785 |
| 2024 1.5TD DHT 129km 2WD Xingyue Goddess Version | 2024 | 2WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 129km | 5 seats | 4800×1915×1785 |
| 2024 1.5TD DHT 208km 2WD Shanye Version | 2024 | 2WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 208km | 5 seats | 4800×1915×1785 |
| 2024 1.5TD DHT 206km 4WD Shanye Version | 2024 | 4WD | 1.5TD engine, maximum power 115kW | 206km | 5 seats | 4800×1915×1785 |
Related Products
No posts found



