Митсубиси Аутлендер
| Model | Colors | Brand | Energy Type | L&W&H(mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km (or L/100km) | Top speed(km/h) | Other Configurations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2.4L 4WD Luxury 5-seater | White/Black/Brown | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 5-seater | 141 | 235 | 8.1L/100km | 195 | S-AWC system/18" alloys/360° camera |
| 2021 2.4L 4WD Luxury 7-seater | White/Black/Brown | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 7-seater | 141 | 235 | 8.3L/100km | 195 | 3rd row seats/roof rails |
| 2021 2.4L 4WD Sport 5-seater | Red/White/Black | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 5-seater | 141 | 235 | 8.2L/100km | 195 | Sport exterior kit/black roof |
| 2021 2.4L 4WD Premium 7-seater | White/Black/Silver | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 7-seater | 141 | 235 | 8.4L/100km | 195 | Leather seats/adaptive cruise |
| 2020 2.0L 2WD Comfort 5-seater | White/Black | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 5-seater | 122 | 201 | 7.4L/100km | 190 | 16" steel wheels/manual AC |
| 2020 2.0L 2WD Deluxe 5-seater | White/Black/Brown | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 5-seater | 122 | 201 | 7.5L/100km | 190 | 18" alloys/dual-zone AC |
| 2020 2.0L 2WD Deluxe 7-seater | White/Black | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 7-seater | 122 | 201 | 7.7L/100km | 190 | 3rd row seats/keyless entry |
| 2020 2.4L 4WD Luxury 5-seater | White/Black/Silver | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 5-seater | 141 | 235 | 8.2L/100km | 195 | 7-airbags/roof rails |
| 2020 2.4L 4WD Luxury 7-seater | White/Black | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 7-seater | 141 | 235 | 8.4L/100km | 195 | Power tailgate/leather wheel |
| 2020 2.4L 4WD Premium 7-seater | White/Black/Brown | Mitsubishi | Gasoline | 4705×1810×1710 | 5-door SUV, 7-seater | 141 | 235 | 8.5L/100km | 195 | Panoramic sunroof/8" display |
| 2023 1.5T 2WD Standard 5-seater | White/Black/Gray | Mitsubishi | Gasoline | 4710×1862×1745 | 5-door SUV, 5-seater | 158 | 280 | 7.5L/100km | 200 | 10.25" display/18" alloys |
| 2023 1.5T 2WD Premium 5-seater | White/Black/Red | Mitsubishi | Gasoline | 4710×1862×1745 | 5-door SUV, 5-seater | 158 | 280 | 7.6L/100km | 200 | LED headlights/power seats |
| 2023 1.5T 2WD Exclusive 5-seater | White/Black/Silver | Mitsubishi | Gasoline | 4710×1862×1745 | 5-door SUV, 5-seater | 158 | 280 | 7.7L/100km | 200 | Leather seats/360° camera |
| 2023 1.5T 2WD Ultimate 7-seater | White/Black | Mitsubishi | Gasoline | 4710×1862×1745 | 5-door SUV, 7-seater | 158 | 280 | 7.9L/100km | 200 | 3rd row seats/roof rails |
| 2023 1.5T 4WD Premium 5-seater | White/Black/Gray | Mitsubishi | Gasoline | 4710×1862×1745 | 5-door SUV, 5-seater | 158 | 280 | 8.1L/100km | 195 | S-AWC system/19" alloys |
| 2023 1.5T 4WD Exclusive 5-seater | White/Black/Brown | Mitsubishi | Gasoline | 4710×1862×1745 | 5-door SUV, 5-seater | 158 | 280 | 8.2L/100km | 195 | Heated seats/HUD display |
| 2023 1.5T 4WD Ultimate 7-seater | White/Black/Silver | Mitsubishi | Gasoline | 4710×1862×1745 | 5-door SUV, 7-seater | 158 | 280 | 8.4L/100km | 195 | BOSE audio/power tailgate |
Related Products
No posts found


