Kia K5
| Model | Colors | Brand | Energy Type | L&W&H(mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km (or L/100km) | Top Speed (km/h) | Other Configurations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 1.5T Luxury | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray/Aurora Black | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 125 | 253 | 6.1 L/100km | 210 | LED headlights, 12.3" touchscreen, Dual-zone climate control, Keyless entry | |
| 2025 1.5T Premium | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray/Aurora Black | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 125 | 253 | 6.1 L/100km | 210 | Panoramic sunroof, Heated seats, Bose audio, Wireless charging | |
| 2025 2.0T Premium | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray/Aurora Black | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 176 | 353 | 7.3 L/100km | 240 | 19-inch wheels, Sport suspension, Leather seats | |
| 2025 2.0T Flagship | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray/Aurora Black | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 176 | 353 | 7.3 L/100km | 240 | Adaptive cruise, Ventilated seats, 360° camera, HUD | |
| 2021 270T CVVD Fashion | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 125 | 253 | 6.0 L/100km | 210 | 8" screen, Halogen headlights, Manual AC | |
| 2021 270T CVVD Renewal | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 125 | 253 | 6.0 L/100km | 210 | 10.25" touchscreen, Apple CarPlay, LED DRLs | |
| 2021 380T GT-Line Renewal | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 176 | 353 | 7.2 L/100km | 240 | Sport exterior, Paddle shifters, Red calipers | |
| 2021 380T GT-Line Flagship | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 176 | 353 | 7.2 L/100km | 240 | Nappa leather, Harman Kardon audio, Blind-spot monitor | |
| 2020 270T CVVD Fashion | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 125 | 253 | 6.0 L/100km | 210 | Cloth seats, Basic infotainment, Manual mirrors | |
| 2020 270T CVVD Luxury | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 125 | 253 | 6.0 L/100km | 210 | 10.25" screen, Rear camera, Auto AC | |
| 2020 270T CVVD Luxury Tech | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 125 | 253 | 6.0 L/100km | 210 | Sunroof, Wireless charging, Smart key | |
| 2020 380T GT-Line Premium | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 176 | 353 | 7.2 L/100km | 240 | Sport seats, 18" wheels, Dual exhaust | |
| 2020 380T GT-Line Premium Tech | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 176 | 353 | 7.2 L/100km | 240 | Adaptive headlights, Heated steering wheel, Parking sensors | |
| 2020 380T GT-Line Flagship | Silky Silver/Passion Red/Pearl White/Graphite Gray | Kia | Gasoline | 4980/1860/1445 | 4-door sedan, 5-seater | 176 | 353 | 7.2 L/100km | 240 | Full LED headlights, Memory seats, Premium sound |
Related Products
No posts found


