CHEVROLET Orlando
| Information Category | 2020 Light Hybrid 530T Enjoy Version (5-seat) (Chevrolet Orlando) | 2020 Light Hybrid 530T Enjoy Version (5+2-seat) (Chevrolet Orlando) | 2020 Light Hybrid Redline 530T Indulge Version (5-seat) (Chevrolet Orlando) | 2020 Light Hybrid Redline 530T Indulge Version (5+2-seat) (Chevrolet Orlando) | 2020 Light Hybrid Redline 530T Shine Version (5+2-seat) (Chevrolet Orlando) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Chevrolet (SAIC-GM Joint Venture) | Chevrolet (SAIC-GM Joint Venture) | Chevrolet (SAIC-GM Joint Venture) | Chevrolet (SAIC-GM Joint Venture) | Chevrolet (SAIC-GM Joint Venture) |
| Vehicle Class | Compact Multi-Purpose Vehicle (MPV) | Compact Multi-Purpose Vehicle (MPV) | Compact Multi-Purpose Vehicle (MPV) | Compact Multi-Purpose Vehicle (MPV) | Compact Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
| Energy Type | Gasoline + 48V Mild Hybrid System | Gasoline + 48V Mild Hybrid System | Gasoline + 48V Mild Hybrid System | Gasoline + 48V Mild Hybrid System | Gasoline + 48V Mild Hybrid System |
| Emission Standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Engine Model | LIY | LIY | LIY | LIY | LIY |
| Displacement (L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Maximum Horsepower (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Maximum Power (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max Power RPM (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Maximum Torque (N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Max Torque RPM (rpm) | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 | 1800-4400 |
| Transmission | 6-speed Automatic Transmission (AT) | 6-speed Automatic Transmission (AT) | 6-speed Automatic Transmission (AT) | 6-speed Automatic Transmission (AT) | 6-speed Automatic Transmission (AT) |
| Body Structure | 5-door, 5-seat Hatchback-style MPV | 5-door, 7-seat Hatchback-style MPV | 5-door, 5-seat Hatchback-style MPV | 5-door, 7-seat Hatchback-style MPV | 5-door, 7-seat Hatchback-style MPV |
| Dimensions (L×W×H, mm) | 4684×1807×1628 | 4684×1807×1627 | 4684×1807×1628 | 4684×1807×1627 | 4684×1807×1627 |
| Wheelbase (mm) | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 |
| Curb Weight (kg) | 1470 | 1520 | 1470 | 1520 | 1520 |
| Max Loaded Weight (kg) | 1920 | 2075 | 1920 | 2075 | 2075 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Trunk Volume (L) | 467-1590 | 109-1520 | 467-1590 | 109-1520 | 109-1520 |
| Front Tire Size | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Rear Tire Size | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Steering Assist Type | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) | Electric Power Steering (EPS) |
| Parking Brake Type | Electronic Parking Brake (EPB) | Electronic Parking Brake (EPB) | Electronic Parking Brake (EPB) | Electronic Parking Brake (EPB) | Electronic Parking Brake (EPB) |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 100,000 km | 3 Years or 100,000 km | 3 Years or 100,000 km | 3 Years or 100,000 km | 3 Years or 100,000 km |
| Color Options | Summit White, Black Meet Kaki, Aurora Silver Metallic | Summit White, Black Meet Kaki, Aurora Silver Metallic | Black Meet Kaki (with Redline black-red accents), Summit White (with Redline accents) | Black Meet Kaki (with Redline black-red accents), Summit White (with Redline accents) | Black Meet Kaki (with Redline black-red accents), Summit White (with Redline accents), Azure Blue Metallic |
Related Products
No posts found





