Toyota Levin
| Model Name (EN) | Colors | Brand | Energy Type | L&W&H(mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km (or L/100km) | Top speed(km/h) | Other Configurations | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 185T Luxury Edition | Pearl White/Starry Gray/Platinum Bronze Pearl/Crystal Black/Crystal Silver Metallic | Toyota | Gasoline | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 85 | 185 | 5.9L/100km | 180 | LED Headlights/9-inch Touchscreen/TPMS | ||
| 2024 185T Sport Edition | Pearl White/Starry Gray/Platinum Bronze Pearl/Crystal Black/Crystal Silver Metallic | Toyota | Gasoline | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 85 | 185 | 5.9L/100km | 180 | Sport Body Kit/17-inch Alloys/Paddle Shifters | ||
| 2024 Hybrid 1.8L Leading Edition | Pearl White/Starry Gray/Platinum Bronze Pearl/Crystal Black | Toyota | Hybrid | 4640×1780×1455 | 4-door 5-seat Sedan | 72 (Engine) + 53 (Motor) | 142 (Engine) + 163 (Motor) | 4.1L/100km | 160 | 4.2-inch MID/Manual AC/Hybrid Synergy Drive | ||
| 2024 Hybrid 1.8L Luxury Edition | Pearl White/Starry Gray/Platinum Bronze Pearl/Crystal Black | Toyota | Hybrid | 4640×1780×1455 | 4-door 5-seat Sedan | 72 (Engine) + 53 (Motor) | 142 (Engine) + 163 (Motor) | 4.1L/100km | 160 | 9-inch Display/Smart Key/Push Start | ||
| 2024 Hybrid 1.8L Knight Edition | Crystal Black/Starry Gray/Pearl White | Toyota | Hybrid | 4640×1780×1455 | 4-door 5-seat Sedan | 72 (Engine) + 53 (Motor) | 142 (Engine) + 163 (Motor) | 4.1L/100km | 160 | Black Accents/17-inch Black Wheels/Knight Badging | ||
| 2024 Hybrid 1.8L Sport Edition | Pearl White/Starry Gray/Platinum Bronze Pearl/Crystal Black | Toyota | Hybrid | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 72 (Engine) + 53 (Motor) | 142 (Engine) + 163 (Motor) | 4.1L/100km | 160 | Sport Mesh Grille/LED Fog Lights/Rear Spoiler | ||
| 2023 TNGA 1.5L Progressive Edition | Pearl White/Starry Gray/Crystal Black | Toyota | Gasoline | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 89 | 148 | 5.8L/100km | 180 | 15-inch Steel Wheels/Manual AC/4-speaker Audio | ||
| 2023 TNGA 1.5L Leading Edition | Pearl White/Starry Gray/Crystal Black | Toyota | Gasoline | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 89 | 148 | 5.8L/100km | 180 | 8-inch Display/TPMS/Rear Camera | ||
| 2023 185T Luxury Edition | Pearl White/Starry Gray/Platinum Bronze Pearl/Crystal Black | Toyota | Gasoline | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 85 | 185 | 5.9L/100km | 180 | 9-inch Screen/Smart Entry/Paddle Shifters | ||
| 2023 Hybrid 1.8L Leading Edition | Pearl White/Starry Gray/Crystal Black | Toyota | Hybrid | 4640×1780×1455 | 4-door 5-seat Sedan | 72 (Engine) + 53 (Motor) | 142 (Engine) + 163 (Motor) | 4.2L/100km | 160 | Hybrid Badging/4.2-inch MID/ECO Mode | ||
| 2023 185T Sport Edition | Pearl White/Starry Gray/Platinum Bronze Pearl/Crystal Black | Toyota | Gasoline | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 85 | 185 | 5.9L/100km | 180 | Sport Tuned Suspension/Red Stitching/Paddle Shifters | ||
| 2023 Hybrid 1.8L Luxury Edition | Pearl White/Starry Gray/Crystal Black | Toyota | Hybrid | 4640×1780×1455 | 4-door 5-seat Sedan | 72 (Engine) + 53 (Motor) | 142 (Engine) + 163 (Motor) | 4.1L/100km | 160 | Leather Steering Wheel/8-speaker Audio/Dual-zone AC | ||
| 2023 Hybrid 1.8L Sport Edition | Pearl White/Starry Gray/Crystal Black | Toyota | Hybrid | 4640×1780×1435 | 4-door 5-seat Sedan | 72 (Engine) + 53 (Motor) | 142 (Engine) + 163 (Motor) | 4.1L/100km | 160 | Sport Seats/18-inch Alloys/Sport Pedals | ||
Related Products
No posts found


