NIO ET5
| Model | 2025 75kWh | 2025 75kWh Champion Commemorative Edition | 2025 100kWh | 2025 100kWh Champion Commemorative Edition | 2024 75kWh | 2024 100kWh | 2024 100kWh Signature Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO |
| Vehicle Class | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan |
| Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
| Battery Capacity | 75kWh | 75kWh | 100kWh | 100kWh | 75kWh | 100kWh | 100kWh |
| CLTC Range | ~550km | ~550km | ~700km | ~700km | ~540km | ~690km | ~690km |
| Drive Type | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive | Dual-motor all-wheel drive |
| Key Features | 10.2-inch instrument cluster, 12.8-inch AMOLED screen, panoramic sunroof | Same as 2025 75kWh + champion logo, aluminum pedals | 10.2-inch instrument cluster, 12.8-inch AMOLED screen, heated seats | Same as 2025 100kWh + champion logo, ambient lighting upgrade | Basic NAD, manual seats | Standard NAD, power seats | Same as 2024 100kWh + Nappa leather, rear-seat entertainment |
| Color Options | Star Grey, Cloud White, Deep Space Black | Same as 2025 75kWh + Victory Red | Star Grey, Cloud White, Deep Space Black, Mirror Pink | Same as 2025 100kWh + Victory Red | Star Grey, Cloud White, Deep Space Black | Same as 2024 75kWh | Same as 2024 100kWh + two-tone roof |
Related Products
No posts found















