Хонда Аккорд PHEV
| Model Year & Trim (EN) | Colors Available | Brand | Energy Type | L&W&H(mm) | Body | Max Power (kW) | Max Torque (N·m) | kWh/100km | Top Speed (km/h) | Other Configurations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 e:PHEV Luxury Edition | Crystal Black Pearl/Platinum White Pearl/Meteoroid Gray Metallic/Stellar Silver Metallic | Honda | PHEV | 4980×1862×1450 | 4-door 5-seat sedan | 135 | 335 | 1.5L/100km | 185 | 17" alloy wheels/8-speaker audio/7" digital cluster/12.3" touchscreen/Honda SENSING |
| 2025 e:PHEV Premium Edition | Crystal Black Pearl/Platinum White Pearl/Meteoroid Gray Metallic | Honda | PHEV | 4980×1862×1450 | 4-door 5-seat sedan | 135 | 335 | 1.4L/100km | 185 | Adds: Leather seats/ventilated front seats/12-speaker Bose audio/wireless charger |
| 2025 e:PHEV Flagship Edition | Platinum White Pearl/Meteoroid Gray Metallic | Honda | PHEV | 4980×1862×1450 | 4-door 5-seat sedan | 135 | 335 | 1.4L/100km | 185 | Adds: Head-up display/rear sunshade/ambient lighting/parking sensors/360° camera |
| 2024 e:PHEV Luxury Edition | Crystal Black Pearl/Stellar Silver Metallic | Honda | PHEV | 4908×1862×1450 | 4-door 5-seat sedan | 135 | 315 | 1.6L/100km | 180 | 17" wheels/7" digital cluster/8" touchscreen/Honda SENSING (older version) |
| 2023 e:PHEV Smart Enjoyment Edition | Obsidian Blue Pearl/Platinum White Pearl | Honda | PHEV | 4893×1862×1449 | 4-door 5-seat sedan | 120 | 315 | 1.8L/100km | 175 | 16" wheels/7" digital cluster/8" touchscreen/basic driver assists |
| 2023 e:PHEV Premium Edition | Crystal Black Pearl/Platinum White Pearl | Honda | PHEV | 4893×1862×1449 | 4-door 5-seat sedan | 120 | 315 | 1.7L/100km | 175 | Adds: Leather seats/8-way power driver seat/dual-zone climate control |
| 2023 e:PHEV Flagship Edition | Platinum White Pearl | Honda | POHV | 4893×1862×1449 | 4-door 5-seat sedan | 120 | 315 | 1.7L/100km | 175 | Adds: 12.3" touchscreen/navigation/adaptive dampers/rear cross traffic alert |
Related Products
No posts found


