TANK 500
| Model | Power Type | Engine/Powertrain | Max Power | Max Torque | Transmission | Drivetrain | Seats | Key Configurations | Comfort & Tech Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Models | |||||||||
| 2022 Sport Edition 3.0T AT Dengfeng 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Sport-tuned suspension, rear differential lock, all-terrain mode | Leather seats (front heating), 12.3-inch instrument cluster + 14.6-inch screen, 360° camera |
| 2022 Sport Edition 3.0T AT Dengfeng 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row heating, foldable 3rd row |
| 2022 Sport Edition 3.0T AT Zaojing 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | 3 differential locks, creep mode, sport exhaust | Nappa leather (ventilation/massage), Infinity audio, HUD |
| 2022 Sport Edition 3.0T AT Zaojing 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row captain chairs, 3rd-row USB ports |
| 2022 Business Edition 3.0T AT Dengfeng 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Comfort suspension, electronic 限滑 | Leather seats, dual-zone AC, adaptive cruise |
| 2022 Business Edition 3.0T AT Dengfeng 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row independent AC, 3rd-row folding |
| 2022 Business Edition 3.0T AT Zaojing 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Luxury-focused tuning, 空气悬架 | Nappa leather (full-cabin heating), BOSE audio, rear entertainment |
| 2022 Business Edition 3.0T AT Zaojing 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row ventilation, 3rd-row power folding |
| 2022 3.0T AT Custom Edition 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Bespoke off-road/comfort modes | Custom leather, 18-speaker audio, rear privacy glass |
| 2023 Models | |||||||||
| 2023 Sport Edition Dengfeng 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Upgraded all-terrain system | 14.6-inch 2.5K screen, L2+ driver assist |
| 2023 Sport Edition Dengfeng 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row USB-C ports, 3rd-row climate control |
| 2023 Sport Edition Zaojing 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | 3 differential locks + tank turn | Nappa leather (massage), head-up display (AR) |
| 2023 Sport Edition Zaojing 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row captain chairs with massage |
| 2023 Business Edition Dengfeng 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Enhanced sound insulation | Leather seats, 64-color ambient light |
| 2023 Business Edition Dengfeng 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row folding table, 3rd-row storage |
| 2023 Business Edition Zaojing 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | 空气悬架 (auto-leveling) | Nappa leather (ventilation), rear executive seats |
| 2023 Business Edition Zaojing 7-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 7 | Same as 5-seater | 2nd-row entertainment screens |
| 2023 Special Custom Edition 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Bespoke exterior/interior | Premium wood trim, personalized embroidery, 21-speaker audio |
| 2023 Sport Official-use Type 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Security features, off-road focus | Leather seats, encrypted storage, emergency communication |
| 2023 Business Official-use Type 5-seater | Gasoline | 3.0T V6 Turbocharged | 260kW (354hp) | 500N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Privacy glass, rear worktable | Nappa leather, rear control panel, quiet tuning |
| 2024 Models | |||||||||
| 2024 Hi4-T | Plug-in Hybrid | 2.0T Turbo + Electric Motor | 300kW | 750N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5/7 | 3 differential locks, 20kWh battery | 110km pure electric range, fast charging, V2L |
| 2024 Hi4-T Black Warrior | Plug-in Hybrid | 2.0T Turbo + Electric Motor | 300kW | 750N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5 | Blackened exterior, exclusive off-road tuning | Black Alcantara interior, red stitching, 20-inch black wheels |
| 2025 Model | |||||||||
| 2025 Hi4-Z | Plug-in Hybrid | 2.0T Turbo + New Electric Motor | 320kW | 800N·m | 9AT | Full-time 4WD | 5/7 | Upgraded battery (25kWh), 140km pure electric range | Intelligent off-road navigation, 5G, full-cabin massage seats |
Related Products
No posts found













